ÃÀ¹ú¡¶»¯Ñ§Ó빤³ÌÐÂÎÅ¡·(Chemical & Engineering News£¬C&EN)Ðû²¼¡°2020È«Çò×î´óµÄ50¼Ò»¯Ñ§¹«Ë¾¡±ÅÅÐаñ(Global Top 50 Chemical Companies for 2020)£¬¸Ã°ñµ¥Æ¾¾ÝÏà¹Ø¹«Ë¾2019²ÆÄêµÄ»¯Ñ§Æ·ÏúÊÛ¶î½øÐÐÅÅÃû¡£50´óÆóÒµ2019²ÆÄ껯ѧƷÏúÊÛ×ÜÊÕÈëΪ8556ÒÚÃÀÔª£¬×ÜÀûÈóΪ715ÒÚÃÀÔª¡£
ÔÚ½ñÄêµÄ°ñµ¥ÉÏ£¬°Í˹·òÉýÖÁµÚһ룬ÖÐʯ»¯ÉýÖÁµÚ¶þλ¡£È¥ÄêÃûÁаñÊ×µÄÌÕÊ϶ŰîÒѾ²ð·ÖΪÌÕÊÏ¡¢¶Å°îºÍCortevaÈý¼Ò¹«Ë¾£¬ÌÕÊϽñÄêÃûÁеÚÈý룬¶Å°îÃûÁеÚ14λ¡£ÖйúµÄºãÁ¦Ê¯»¯Ê×´ÎÉÏ°ñ£¬ÃûÁеÚ26λ¡£ºà˹ÂõºÍÈûÀÄá˹ÔòÍ˳öÁ˽ñÄêµÄ°ñµ¥¡£
ÅÅÃû | ¹«Ë¾ | ×ܲ¿ËùÔÚµØ | ÁìÓò | 2019Ä껯ѧƷÏúÊÛ¶î/×ÜÏúÊÛÕ¼±È |
1 | °Í˹·ò(BASF) | µÂ¹ú | ¶àÔª»¯ | 664ÒÚÃÀÔª/100% |
2 | Öйúʯ»¯ | Öйú | ʯ»¯ | 616ÒÚÃÀÔª/14.7% |
3 | ÌÕÊÏ(Dow) | ÃÀ¹ú | ¶àÔª»¯ | 430ÒÚÃÀÔª/100% |
4 | ɳÌØ»ù´¡¹¤Òµ | ɳÌØ | ʯ»¯ | 344ÒÚÃÀÔª/92.4% |
5 | Ó¢Á¦Ê¿ | Ó¢¹ú | ʯ»¯ | 320ÒÚÃÀÔª/100% |
6 | ̨ËÜ(Formosa Plastics) | Öйų́Íå | ʯ»¯ | 314ÒÚÃÀÔª/66.7% |
7 | °£¿ËÉÃÀæÚ | ÃÀ¹ú | ʯ»¯ | 274ÒÚÃÀÔª/10.7% |
8 | ÈýÁ⻯ѧ | ÈÕ±¾ | ¶àÔª»¯ | 274ÒÚÃÀÔª/83.3% |
9 | Àû°²µÂ°ÍÈû¶û¹¤Òµ | ºÉÀ¼ | ʯ»¯ | 271ÒÚÃÀÔª/78.1% |
10 | Áֵ | Ó¢¹ú | ¹¤ÒµÆøÌå | 254ÒÚÃÀÔª/90.1% |
11 | LG»¯Ñ§ | º«¹ú | ¶àÔª»¯ | 256ÒÚÃÀÔª/100% |
12 | ·¨Òº¿Õ | ·¨¹ú | ¹¤ÒµÆøÌå | 242ÒÚÃÀÔª/98.5% |
13 | ÖÐʯÓÍ | Öйú | ʯ»¯ | 227ÒÚÃÀÔª/6.2% |
14 | ¶Å°î | ÃÀ¹ú | ¶àÔª»¯ | 215ÒÚÃÀÔª/100% |
15 | ÐÅʵ¹¤Òµ | Ó¡¶È | ʯ»¯ | 206ÒÚÃÀÔª/22% |
16 | ¶«Àö | ÈÕ±¾ | ¶àÔª»¯ | 173ÒÚÃÀÔª/85.4% |
17 | סÓÑ»¯Ñ§ | ÈÕ±¾ | ʯ»¯ | 152ÒÚÃÀÔª/76.3% |
18 | Ó®´´ | µÂ¹ú | ¶àÔª»¯ | 147ÒÚÃÀÔª/100% |
19 | ÐÅÔ½»¯Ñ§¹¤Òµ | ÈÕ±¾ | ʯ»¯ | 152ÒÚÃÀÔª/76.3% |
20 | ¿Æ˼´´ | µÂ¹ú | ¶àÔª»¯ | 139ÒÚÃÀÔª/100% |
21 | °ÍÎ÷¹ú¼Ò»¯Ñ§ | °ÍÎ÷ | ʯ»¯ | 133ÒÚÃÀÔª/100% |
22 | ÀÖÌ컯ѧ | º«¹ú | ʯ»¯ | 130ÒÚÔª/100% |
23 | ÑÅÜÛ | ŲÍþ | Å©»¯ | 129ÒÚÃÀÔª/100% |
24 | Ë÷¶ûά | ±ÈÀûʱ | ÌØÖÖ»¯Ñ§ | 126ÒÚÃÀÔª/100% |
25 | Èý¾®»¯Ñ§ | ÈÕ±¾ | ¶àÔª»¯ | 123ÒÚÃÀÔª/100% |
26 | ºãÁ¦Ê¯»¯ | Öйú | ʯ»¯ | 118ÒÚÃÀÔª/81.2% |
27 | °Ý¶ú | Ì©¹ú | ʯ»¯ | 114ÒÚÃÀÔª/100% |
28 | Òò¶àÀÂê | Ì©¹ú | ʯ»¯ | 114ÒÚÃÀÔª/100% |
29 | ÏÈÕý´ï | ÈðÊ¿ | Å©»¯ | 106ÒÚÃÀÔª/78% |
30 | µÛ˹Âü | ºÉÀ¼ | ÌØÖÖ»¯Ñ§ | 101ÒÚÃÀÔª/100% |
31 | Ðñ»¯³É | ÈÕ±¾ | ¶àÔª»¯ | 100ÒÚÃÀÔª/50.8% |
32 | Íò»ª»¯Ñ§ | Öйú | ¶àÔª»¯ | 98.5ÒÚÃÀÔª/100% |
33 | °¢¿ÆÂê | ·¨¹ú | ¶àÔª»¯ | 97.8ÒÚÃÀÔª/100% |
34 | Ñ©·ðÁú·ÆÀûÆÕ˹»¯Ñ§ | ÃÀ¹ú | ʯ»¯ | 93.3ÒÚÃÀÔª/100% |
35 | ÒÁÊ¿Âü»¯Ñ§ | ÃÀ¹ú | ¶àÔª»¯ | 92.7ÒÚÃÀÔª/100% |
36 | ±±Å·»¯¹¤ | °ÂµØÀû | ʯ»¯ | 90.7ÒÚÃÀÔª/100% |
37 | ¿ÕÆø²úÆ· | ÃÀ¹ú | ¹¤ÒµÆøÌå | 89.2ÒÚÃÀÔª/100% |
38 | ÃÀÊ¢ | ÃÀ¹ú | Å©»¯ | 89.1ÒÚÃÀÔª/100% |
39 | ÒÕ¿µ | ÃÀ¹ú | ÌØÖÖ»¯Ñ§ | 89.0ÒÚÃÀÔª/59.2% |
40 | ׯÐÅÍò·á | Ó¢¹ú | ´ß»¯¼Á | 88.2ÒÚÃÀÔª/47.4% |
41 | º«»ª»¯Ñ§ | º«¹ú | ¶àÔª»¯ | 85.7ÒÚÃÀÔª/79% |
42 | ÓÅÃÀ¿Æ | ±ÈÀûʱ | ´ß»¯¼Á | 82ÒÚÃÀÔª/41.9% |
43 | SKÁ¢Òì | º«¹ú | ʯ»¯ | 81.9ÒÚÃÀÔª/19.1% |
44 | Î÷ºþ»¯Ñ§ | ÃÀ¹ú | ʯ»¯ | 81.2ÒÚÃÀÔª/100% |
45 | ɳË÷ | ÄÏ·Ç | ʯ»¯ | 80ÒÚÃÀÔª/56.7% |
46 | Nutrien | ¼ÓÄôó | ·ÊÁÏ | 77.3ÒÚÃÀÔª/38.6% |
47 | PTTÈ«Çò»¯¹¤ | Ì©¹ú | ʯ»¯ | 76.6ÒÚÃÀÔª/57.6% |
48 | ÀÊÊ¢ | µÂ¹ú | ¶àÔª»¯ | 76.1ÒÚÃÀÔª/100% |
49 | ¶«²Ü | ÈÕ±¾ | ¶àÔª»¯ | 72.1ÒÚÃÀÔª/100% |
50 | DIC | ÈÕ±¾ | ÌØÖÖ»¯Ñ§ | 70.5ÒÚÃÀÔª/100% |
À´Ô´£º»¯¹¤707